메뉴 건너뛰기

Lab for Atmospheric Dynamics

제목 번호 Speaker 조회 수
[2014. 03. 21] Research presentation file 22 Dan-Bi Lee  18
[2014. 01. 17] QBO dynamics and EA monsoon circulation in HadGEM2-AO file 21 Young-Ha Kim  20
[2014. 03. 28] Research presentation file 20 Seok-Woo Shin  21
[2013. 10. 11] Ritchie and Frank 2007, Mon. Wea. Rev. file 19 Wook Jang  112
[2013. 10. 04] Spiga et al., 2008, Ann. Geophys. file 18 Seok-Woo Shin  224
[2013. 09. 26] Lott and Guez, 2013, J. Geophys. Res. (in press) file 17 Young-Ha Kim  302
[2013. 05. 31] Wang and Zhang, 2007, Mon. Wea. Rev. file 16 Seok-Woo Shin  315
[2013. 07. 04] Plougonven and Snyder, 2007, J. Atmos. Sci. file 15 Seok-Woo Shin  315
[2013. 05. 10] Williams, 2013, Mach. Learn file 14 Dan-Bi Lee  316
[2013. 06. 21] Kawatani and Hamilton, 2013, Nature file 13 Young-Ha Kim  321
[2013. 08. 16] Yang et al. 2008, Mon. Wea. Rev. file 12 Wook Jang  323
[2013. 08. 23] Chun et al., 2004, J. Climate file 11 Soo-Hyun Kim  326
[2013. 06. 28] Sharman et al., 2012, J. Appl. Meteor. Climatol. file 10 Dan-Bi Lee  344
[2013. 05. 24] Kawatani et al., 2010, J. Atmos. Sci. file 9 Young-Ha Kim  388
[2013. 07. 19] Chun et al., 2001, J. Atmos. Sci. file 8 Soo-Hyun Kim  393
[2013. 08. 02] Yang and Hoskins, 2013, J. Atmos. Sci. file 7 Young-Ha Kim  393
[2013. 09. 13] Jaeger and Sprenger, 2007, J. Geophys. Res. file 6 Dan-Bi Lee  396
[2013. 08. 09] Wu and Zhang, 2004, J. Geophys. Res. file 5 Seok-Woo Shin  402
[2013. 06. 15] Gill and Alison J, Stirlig, 2012, Meteo. Appl. file 4 Soo-Hyun Kim  409
[2013. 07. 30] Donald W. McCann, 2001, Natl. Wea. Dig. file 3 Dan-Bi Lee  470
위로